50095, 恆指匯豐二乙牛n, 恒指, 牛證, r, 22,098.00, 22,198.00, 24,022.12, 0.176, 96.1k, 2022/12/29, 0.68, 10,000. 股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重. 00001, 長和, 51.7, 0.7, 1.373, 7.56, 6.84, 3840422000 . 51.700, +0.700, +1.373%, 5.77百萬, 2.97億, 6.84, 0.40, 4.48%, 1,985.50億.
50095, 恆指匯豐二乙牛n, 恒指, 牛證, r, 22,098.00, 22,198.00, 24,022.12, 0.176, 96.1k, 2022/12/29, 0.68, 10,000. 51.700, +0.700, +1.373%, 5.77百萬, 2.97億, 6.84, 0.40, 4.48%, 1,985.50億. 股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重. 00001, 長和, 51.7, 0.7, 1.373, 7.56, 6.84, 3840422000 .
股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重.
00001, 長和, 51.7, 0.7, 1.373, 7.56, 6.84, 3840422000 . 股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重. 50095, 恆指匯豐二乙牛n, 恒指, 牛證, r, 22,098.00, 22,198.00, 24,022.12, 0.176, 96.1k, 2022/12/29, 0.68, 10,000. 51.700, +0.700, +1.373%, 5.77百萬, 2.97億, 6.84, 0.40, 4.48%, 1,985.50億.
51.700, +0.700, +1.373%, 5.77百萬, 2.97億, 6.84, 0.40, 4.48%, 1,985.50億. 00001, 長和, 51.7, 0.7, 1.373, 7.56, 6.84, 3840422000 . 股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重. 50095, 恆指匯豐二乙牛n, 恒指, 牛證, r, 22,098.00, 22,198.00, 24,022.12, 0.176, 96.1k, 2022/12/29, 0.68, 10,000.
00001, 長和, 51.7, 0.7, 1.373, 7.56, 6.84, 3840422000 . 股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重. 51.700, +0.700, +1.373%, 5.77百萬, 2.97億, 6.84, 0.40, 4.48%, 1,985.50億. 50095, 恆指匯豐二乙牛n, 恒指, 牛證, r, 22,098.00, 22,198.00, 24,022.12, 0.176, 96.1k, 2022/12/29, 0.68, 10,000.
50095, 恆指匯豐二乙牛n, 恒指, 牛證, r, 22,098.00, 22,198.00, 24,022.12, 0.176, 96.1k, 2022/12/29, 0.68, 10,000.
50095, 恆指匯豐二乙牛n, 恒指, 牛證, r, 22,098.00, 22,198.00, 24,022.12, 0.176, 96.1k, 2022/12/29, 0.68, 10,000. 00001, 長和, 51.7, 0.7, 1.373, 7.56, 6.84, 3840422000 . 股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重. 51.700, +0.700, +1.373%, 5.77百萬, 2.97億, 6.84, 0.40, 4.48%, 1,985.50億.
50095, 恆指匯豐二乙牛n, 恒指, 牛證, r, 22,098.00, 22,198.00, 24,022.12, 0.176, 96.1k, 2022/12/29, 0.68, 10,000. 00001, 長和, 51.7, 0.7, 1.373, 7.56, 6.84, 3840422000 . 51.700, +0.700, +1.373%, 5.77百萬, 2.97億, 6.84, 0.40, 4.48%, 1,985.50億. 股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重.
50095, 恆指匯豐二乙牛n, 恒指, 牛證, r, 22,098.00, 22,198.00, 24,022.12, 0.176, 96.1k, 2022/12/29, 0.68, 10,000. 51.700, +0.700, +1.373%, 5.77百萬, 2.97億, 6.84, 0.40, 4.48%, 1,985.50億. 股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重. 00001, 長和, 51.7, 0.7, 1.373, 7.56, 6.84, 3840422000 .
51.700, +0.700, +1.373%, 5.77百萬, 2.97億, 6.84, 0.40, 4.48%, 1,985.50億.
00001, 長和, 51.7, 0.7, 1.373, 7.56, 6.84, 3840422000 . 50095, 恆指匯豐二乙牛n, 恒指, 牛證, r, 22,098.00, 22,198.00, 24,022.12, 0.176, 96.1k, 2022/12/29, 0.68, 10,000. 51.700, +0.700, +1.373%, 5.77百萬, 2.97億, 6.84, 0.40, 4.48%, 1,985.50億. 股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重.
恆指 - é æ¢æ¥å ± é æ¢ç¶² - 被æãå°ä¸ãæåå· å¼µæ é ä¸åè¡åææ : 51.700, +0.700, +1.373%, 5.77百萬, 2.97億, 6.84, 0.40, 4.48%, 1,985.50億.. 51.700, +0.700, +1.373%, 5.77百萬, 2.97億, 6.84, 0.40, 4.48%, 1,985.50億. 股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重. 00001, 長和, 51.7, 0.7, 1.373, 7.56, 6.84, 3840422000 . 50095, 恆指匯豐二乙牛n, 恒指, 牛證, r, 22,098.00, 22,198.00, 24,022.12, 0.176, 96.1k, 2022/12/29, 0.68, 10,000.